Leírás és Paraméterek

S-THERM ONTARIO HYDROBOX SZETT
SINCLAIR S-THERM ONTARIO HYDROBOX SZETT 8kW GSH-80IRB / GSH-80ERB
2.117.090 Ft
BELTÉRI EGYSÉG
- Vezérlési lehetőség az interneten át, az alkalmazás segítségével
- Keringető szivattyú váltakozó fordulatszámmal
- Beépített expanziós tartály és biztonsági szelep
- Beépített háromutas szelep
- Fan coil hűtés lehetősége
- Keymark tanúsítás
KÜLTÉRI EGYSÉG
- Kétfokozatú inverter kompresszor közbenső hűtőközeg-befecskendezéssel
- Fűtés egészen -25 °C-ig
- Nagy hatékonyság
- R32 környezetbarát hűtőközeg alacsony GWP értékkel
- Kompakt méretek
- Keymark tanúsítás
| BELTÉRI EGYSÉG | |
| Tápfeszültség / Frekvencia - | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Csővezetékek átmérője gáz Átmérő | 1/2 / 12 inch / mm |
| Csővezetékek átmérője folyadék Átmérő | 1/4 / 6 inch / mm |
| Csővezeték bemenet/kimenet Átmérő | 1 mm (inch) |
| Biztosító szelep - | 3 Bar |
| A kilépő víz hőmérséklete Hűtés | 7–25 °C |
| A kilépő víz hőmérséklete Fűtés | 25–60 °C |
| Keringető szivattyú Típus | Inverter - |
| Keringető szivattyú Sebességek száma | Automatikus - |
| Keringető szivattyú Felvett teljesítmény | 75 W |
| Expanziós tartály Térfogat | 10 l |
| Expanziós tartály Légnyomás (előnyomás) | 1 Bar |
| El. fűtőtest Üzemelés | Automatikus - |
| El. fűtőtest Teljesítmény | 6 kW |
| El. fűtőtest Kombináció | 3 + 3 - |
| El. fűtőtest Felvett teljesítmény | 220–240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Hőcserélő Típus | Előre beállított - |
| Hőcserélő Mennyiség | 1 - |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél - | 29 dB(A) |
| Külső méretek sz x m x m | 460 × 860 × 318 mm |
| Doboz méretei sz x m x m | 565 × 1130 × 375 mm |
| Súlya nettó - | 62 kg |
| Súlya bruttó - | 71 kg |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | |
| Tápfeszültség / Frekvencia - | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| A7 / W35 Fűtési teljesítmény | 8,00 kW |
| A7 / W35 Felvett teljesítmény | 1,70 kW |
| A7 / W35 COP | 4,70 - |
| A7 / W35 A35 / W18 | 4,00 - |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél - | 55 dB(A) |
| Energetikai osztály Fűtés (55°C / 35°C) | A++ / A+++ - |
| SCOP Fűtés (55 °C / 35 °C) | 3,23 / 4,53 - |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 - | R32 / 1,60 / 1,08 type / kg / t |
| A meleg víz hőmérséklete - | 40 ~ 80 °C |
| Csővezetékek átmérője gáz Átmérő | 1/2 / 12 inch / mm |
| Csővezetékek átmérője folyadék Átmérő | 1/4 / 6 inch / mm |
| Standard csővezeték - hossz - | 5 m |
| Max. csővezeték - hossz - | 25 m |
| Szintkülönbség - | 15 m |
| Hűtőközeg hozzáadása - | 16 g / m |
| Külső méretek sz x m x m | 982 x 787 x 427 mm |
| Doboz méretei sz x m x m | 1097 x 937 x 478 mm |
| Súlya nettó - | 82 kg |
Hasonló termékek
Gyártó: SINCLAIR
SINCLAIR S-THERM ONTARIO HYDROBOX SZETT 12kW GSH-120IRB-3 / GSH-120ERB-3
1.703.000 Ft + ÁFA
(2.162.810 Ft)
Várható szállítás: 2026. július 30.
Gyártó: SINCLAIR
SINCLAIR S-THERM ONTARIO HYDROBOX SZETT 14kW GSH-140IRB-3 / GSH-140ERB-3
1.724.000 Ft + ÁFA
(2.189.480 Ft)
Várható szállítás: 2026. július 30.
Gyártó: SINCLAIR
SINCLAIR S-THERM ONTARIO HYDROBOX SZETT 9,5kW GSH-100IRB / GSH-100ERB
1.726.000 Ft + ÁFA
(2.192.020 Ft)
Várható szállítás: 2026. július 30.
Gyártó: SINCLAIR
SINCLAIR S-THERM ONTARIO HYDROBOX SZETT 8kW GSH-80IRB-3 / GSH-80ERB-3
1.516.000 Ft + ÁFA
(1.925.320 Ft)
Várható szállítás: 2026. július 30.
Gyártó: SINCLAIR
SINCLAIR S-THERM ONTARIO HYDROBOX SZETT 6kW GSH-60IRB / GSH-60ERB2
1.339.000 Ft + ÁFA
(1.700.530 Ft)
Várható szállítás: 2026. július 30.
Gyártó: SINCLAIR
SINCLAIR S-THERM ONTARIO HYDROBOX SZETT 4kW GSH-40IRB / GSH-40ERB
1.272.000 Ft + ÁFA
(1.615.440 Ft)
Várható szállítás: 2026. július 30.